Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Население некоторых стран — членов СЭВ в
| Страны | Численность населения | Плотность населения на 1 кв. км | Численность населения столицы |
|---|---|---|---|
| Болгария | 8971 | 80,9 | 1102 |
| Венгрия | 10 658 | 115 | 2067 |
| Польша | 37 063 | 119 | 1649 |
| НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ | ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ | |
А) Из стран, представленных в таблице, в Б) Из стран, представленных в таблице, наибольшая плотность населения в В) На основе данной таблицы | 1) в Болгарии 2) в Польше 3) нельзя вычислить площадь территории каждой из стран, представленных в таблице 4) можно вычислить площадь территории каждой из стран, представленных в таблице 5) в Венгрии |
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| А | Б | В |
А) Из стран, представленных в таблице, в
Б) Из стран, представленных в таблице, наибольшая плотность населения в
В) На основе данной таблицы можно вычислить площадь территории каждой из стран, представленных в таблице.
Ответ: 524.



